新用户专享注册即领100元
活动时间长期活动
- 参与条件
- 新注册会员完成【姓名】+【手机号】+【银行卡】认证
- 彩金金额
- 100元
- 流水倍数
- 10倍
活动时间长期活动
| 首存金额 | 红包金额 |
|---|---|
| ≥1,000元 | 100元 |
| ≥5,000元 | 150元 |
| ≥20,000元 | 900元 |
| ≥50,000元 | 2,000元 |
| ≥100,000元 | 5,000元 |
| ≥200,000元 | 7,000元 |
活动时间长期活动
| 取款金额 | 彩金区间 |
|---|---|
| ≥2,000元 | 5元~10元 |
| ≥20,000元 | 40元~90元 |
| ≥200,000元 | 400元~900元 |
上述彩金流水倍数:1倍。
| 取款金额 | 优惠券 | 每天抽取数量 |
|---|---|---|
| ≥2,000元 | 10元 | 10万份 |
| ≥20,000元 | 60元 | 5万份 |
| ≥200,000元 | 300元 | 3千份 |
EBpay优惠券流水倍数:5倍。
完成新手任务领最高2080元超值福利。自注册日起7日内,完成以下各项新手任务即可领取对应福利。
| 多重活动 | 活动 |
|---|---|
| 活动一 | 存款初体验 |
| 活动二 | 虚拟币存款初体验 |
| 活动三 | 取款初体验 |
| 活动四 | 虚拟币取款初体验 |
| 活动五 | 游戏大礼包 |
| 活动六 | 复活大礼包 |
活动入口:官网优惠活动【完成新手任务 好礼等您来】页面。
本海报仅作速览参考,活动细则以官网为准。
相关详情请咨询规划师。
活动时间2026年7月11日—2027年5月25日
| 盈利金额 | 加赠彩金 |
|---|---|
| ≥100元 | 30元 |
| ≥3,000元 | 1,200元 |
| ≥10,000元 | 3,800元 |
| ≥50,000元 | 20,000元 |
| ≥80,000元 | 30,000元 |
| ≥100,000元 | 36,000元 |
| 负利金额 | 包赔彩金 |
|---|---|
| ≥100元 | 60元 |
| ≥3,000元 | 1,600元 |
| ≥10,000元 | 6,000元 |
| ≥50,000元 | 30,000元 |
| ≥80,000元 | 38,000元 |
| ≥100,000元 | 56,000元 |
活动彩金流水要求仅需3倍。
活动时间2026年7月21日—2027年4月25日
| 盈利金额 | 加赠彩金 |
|---|---|
| ≥100元 | 30元 |
| ≥3,000元 | 1,200元 |
| ≥10,000元 | 3,800元 |
| ≥50,000元 | 20,000元 |
| ≥80,000元 | 30,000元 |
| ≥100,000元 | 36,000元 |
| 负利金额 | 包赔彩金 |
|---|---|
| ≥100元 | 60元 |
| ≥3,000元 | 1,600元 |
| ≥10,000元 | 6,000元 |
| ≥50,000元 | 30,000元 |
| ≥80,000元 | 38,000元 |
| ≥100,000元 | 56,000元 |
活动彩金流水要求仅需3倍。
活动时间2026年7月21日—2027年4月25日
| 盈利金额 | 加赠彩金 |
|---|---|
| ≥100元 | 30元 |
| ≥3,000元 | 1,200元 |
| ≥10,000元 | 3,800元 |
| ≥50,000元 | 20,000元 |
| ≥80,000元 | 30,000元 |
| ≥100,000元 | 36,000元 |
| 负利金额 | 包赔彩金 |
|---|---|
| ≥100元 | 60元 |
| ≥3,000元 | 1,600元 |
| ≥10,000元 | 6,000元 |
| ≥50,000元 | 30,000元 |
| ≥80,000元 | 38,000元 |
| ≥100,000元 | 56,000元 |
活动彩金流水要求仅需3倍。
活动时间2026年9月1日 00:00:00—9月10日 23:59:59
| 阶段 | 每日有效投注额 | 回馈彩金 |
|---|---|---|
| 第1阶段 | ≥10,000元 | 20元 |
| 第2阶段 | ≥20,000元 | 30元 |
| 第3阶段 | ≥100,000元 | 200元 |
| 第4阶段 | ≥200,000元 | 300元 |
| 第5阶段 | ≥500,000元 | 800元 |
| 第6阶段 | ≥1,000,000元 | 2,000元 |
| 第7阶段 | ≥2,000,000元 | 3,000元 |
| 第8阶段 | ≥5,000,000元 | 10,000元 |
| 第9阶段 | ≥20,000,000元 | 20,000元 |
| 第10阶段 | ≥30,000,000元 | 50,000元 |
以下领取次数与累计有效投注额均按同类型场馆统计。
| 领取次数 | 累计有效投注额 | 彩金 |
|---|---|---|
| ≥10次 | ≥500,000元 | 500元 |
| ≥30次 | ≥1,000,000元 | 1,000元 |
| ≥50次 | ≥5,000,000元 | 5,000元 |
| ≥80次 | ≥10,000,000元 | 10,000元 |
| 场馆类型 | 指定场馆 |
|---|---|
| 体育场馆 | 开云体育场馆、熊猫体育场馆 |
| 真人场馆 | 开云真人场馆、DB真人场馆 |
| 电竞场馆 | 开云电竞场馆、DB电竞场馆 |
| 棋牌场馆 | 开云棋牌场馆、DB棋牌场馆 |
| 电子场馆 | 开云电子场馆、DB电子场馆 |
活动时间2026年9月4日 00:00:00—9月10日 23:59:59
| 每日累计存款金额 | 存款礼金 |
|---|---|
| ≥500元 | 2元 |
| ≥5,000元 | 10元 |
| ≥50,000元 | 100元 |
累计存款天数:≥5天。
| 累计存款金额 | 存款礼金 |
|---|---|
| ≥80,000元 | 100元 |
| ≥200,000元 | 200元 |
| ≥500,000元 | 500元 |
| ≥1,500,000元 | 1,500元 |
| ≥3,000,000元 | 3,000元 |
活动时间2026年9月12日 15:00:00—9月12日 21:59:59
| 首笔存款金额 | 彩金 |
|---|---|
| ≥500元 | 10元 |
| ≥2,000元 | 20元 |
| ≥5,000元 | 50元 |
| ≥10,000元 | 70元 |
| ≥50,000元 | 200元 |
| ≥80,000元 | 500元 |
| ≥100,000元 | 700元 |
| ≥200,000元 | 1,500元 |
| ≥500,000元 | 3,000元 |
上述彩金流水倍数:8倍。
活动时间2026年9月1日 00:00:00—9月30日 23:59:59
| 当日有效投注额 | 助威彩金 | 解锁战队 |
|---|---|---|
| ≥5,000元 | 10元 | FOX(LCK) |
| ≥10,000元 | 20元 | AL(LPL) |
| ≥30,000元 | 60元 | DK(LCK) |
| ≥50,000元 | 100元 | LNG(LPL) |
| ≥100,000元 | 200元 | KT(LCK) |
| ≥300,000元 | 600元 | WBG(LPL) |
| ≥500,000元 | 1,000元 | HLE(LCK) |
| ≥800,000元 | 1,600元 | TES(LPL) |
| ≥1,000,000元 | 2,000元 | GEN(LCK) |
| ≥2,000,000元 | 3,500元 | BLG(LPL) |
总有效投注额:≥50,000元。
| 战区总解锁数量判定 | 加成比例 |
|---|---|
| LCK战队解锁总数 > LPL战队解锁总数 | 10% |
| LPL战队解锁总数 > LCK战队解锁总数 | 20% |
| LPL与LCK战队解锁总数完全相同 | 10% |
活动时间2026年9月11日 00:00:00—9月17日 23:59:59
| 中心钱包余额 | 5倍流水彩金 | 8倍流水彩金 |
|---|---|---|
| ≥1,000元 | 30元 | 50元 |
| ≥5,000元 | 100元 | 200元 |
| ≥10,000元 | 300元 | 400元 |
| ≥50,000元 | 1,000元 | 2,000元 |
| ≥100,000元 | 2,500元 | 3,000元 |
本海报仅作速览参考,活动细则以官网为准。
相关详情请咨询规划师。